431 8"BB 1-1-1/8" 20T

MOUFLE & POULIE 431 CROSBY

Référence 111-431

No picture

MOUFLE & POULIE 431 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

2 454,79 € HT
- 10%
2 727,54 €
Réappro. fabricant
Choix :
Quantité :

Description

MOUFLE & POULIE 431 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

Documents téléchargeables
Déclinaisons
Référence Image Modèle Choix Tarif Quantité Panier
111-119495 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 18"BB 1-1-1/4" 25T 10 486,87 € HT
111-119598 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 20"RB 1-1/4" 30T 13 536,38 € HT
111-121040 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 8"RB 1-1-1/8" 20T 2 574,51 € HT
111-121175 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 12"BB 1"-1-1/8" 20T 3 495,30 € HT
111-121273 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 14"RB 1-1/8" 20T 4 742,16 € HT
111-119589 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 20"BB 1-1/4" 30T 11 991,67 € HT
111-119614 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 24"RB 1-1/4" 30T 14 762,80 € HT
111-121022 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 8"BB 1-1-1/8" 20T 2 454,79 € HT
111-121111 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 10"RB 1-1-1/8" 20T 3 019,33 € HT
111-121255 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 14"BB 1-1/8" 20T 4 273,98 € HT
111-119496 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 18"RB 1-1-1/4" 25T 11 186,71 € HT
111-119605 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 24"BB 1-1/4" 30T 12 963,08 € HT
111-121095 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 10"BB 1-1-1/8" 20T 2 592,03 € HT
111-121193 MOUFLE & POULIE 431 CROSBY 431 12"RB 1-1/8" 20T 3 901,19 € HT
group_work Consentement aux cookies