430   8" BB SN BL 1-1.1/8

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Référence 111-430

No picture

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

1 945,73 € HT
- 10%
2 161,92 €
Réappro. fabricant
Choix :
Quantité :

Description

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

Documents téléchargeables
Déclinaisons
Référence Image Modèle Choix Tarif Quantité Panier
111-119525 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 24" BB SN BL 1-1.4" 13 260,92 € HT
111-120194 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 12"RB SN BL 1-1-1/8 3 412,57 € HT
111-120096 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 10"BB SN BL 1-1.1/8 2 595,92 € HT
111-119486 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 18" BB 1-1-1/4" 25T 8 911,02 € HT
111-120041 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 8"RB SN BL 1-1.1/8" 1 988,55 € HT
111-120274 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 14"RB SN BL 1-1-1/8 4 333,35 € HT
111-120176 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 12"BB SN BL 1-1-1/8 3 138,08 € HT
111-119507 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 20" BB SN BL 1-1.4" 11 263,61 € HT
111-119534 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 24"RB SN BL 1-1.4" 14 030,84 € HT
111-120112 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 10"RB SN BL 1-1.1/8 2 988,18 € HT
111-120023 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 8" BB SN BL 1-1.1/8 1 945,73 € HT
111-119487 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 18" RB 1-1-1/4" 25T 7 660,26 € HT
111-120256 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 14"BB SN BL 1-1-1/8 3 962,51 € HT
111-119516 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 20"RB SN BL 1 1-1/4 13 076,96 € HT
group_work Consentement aux cookies