

Référence 224-N53808331
Les dynamomètres TZL et TZR sont des équipements de mesure mécanique avec un affichage électronique intégré. Grâce à leur polyvalence, ils sont des indicateurs de charge universels.
Qu’ils soient utilisés pour indiquer la charge ou mesurer une force, c’est un choix économique pour de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés avec des manilles et des crochets.
Capacité 0 – 100 t
Les dynamomètres TZL et TZR sont des équipements de mesure mécanique avec un affichage électronique intégré. Grâce à leur polyvalence, ils sont des indicateurs de charge universels. Qu’ils soient utilisés pour indiquer la charge ou mesurer une force, c’est un choix économique pour de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés avec des manilles et des crochets.
Les TZL et TZR sont équipés d’un écran à cristaux liquides (LCD), ils permettent d’enregistrer une tare, le poids total et le poids net. Ils indiquent une surcharge si la charge est à 110% de leur capacité ainsi que le niveau de batterie.
Le dynamomètre peut être contrôlé par commande radio. Les valeurs affichées sur la commande peuvent être transférées sur un PC. Le système peut être couplé avec un écran facile à lire. Plusieurs fonctions de totalisation sont disponibles.
Caractéristiques
Option
Livré avec:
Technical data model TZL and model TZR:
Modèle | TZL 1,0 TZR 1,0 | TZL 2,5 TZR 2,5 | TZL 5,0 TZR 5,0 | TZL 10,0 TZR 10,0 | TZL 20,0 TZR 20,0 | – TZR 35,0 | – TZR 50,0 | – TZR 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN Modèle TZL 4025092* | *262217 | *262224 | *262231 | *256995 | *262347 | – | – | – |
Code EAN Modèle TZL Schäkel 4025092* | *453509 | *453653 | *453660 | *453714 | *453714 | – | – | – |
Code EAN Modèle TZL Haken 4025092* | *270342 | *557665 | *557689 | *551311 | *551007 | – | – | – |
Code EAN Modèle TZR 4025092* | *262798 | *266222 | *272964 | *257008 | *272971 | *455176 | *455183 | *455206 |
Code EAN Modèle TZR Schäkel 4025092* | *453509 | *453653 | *453660 | *453714 | *453714 | *453738 | *453745 | *456746 |
Code EAN Modèle TZR Haken 4025092* | *270342 | *557665 | *557689 | *551311 | *551007 | *552226 | *555050 | *558785 |
Plage de mesure, t | 0 - 1,0 | 0 - 2,5 | 0 - 5,0 | 0 - 10,0 | 0 - 20,0 | 0 - 35,0 | 0 - 50,0 | 0 - 100,0 |
Charge nominale, t | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 100,0 |
Charge limite, t | 1,1 | 2,75 | 5,5 | 11 | 22 | 38,5 | 55 | 110 |
Charge de rupture, t | ? 4 | ? 10 | ? 20 | ? 40 | ? 80 | ? 140 | ? 200 | ? 400 |
Poids sans accessoires, kg | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 6,8 | 9,4 | 14,4 | 39,3 |
Précision de mesure | 0.002 | |||||||
Pas de résolution, kg (Partition) | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Autonomie., h* | 200 | |||||||
Température d’utilisation | -10° C / +50° C | |||||||
Température de stockage | -20° C / +70° C | |||||||
Indice de protection | IP 54 | |||||||
Affichage (LCD 20,5 mm haut) | 4 1/2 stellig | |||||||
Plage de tarage | 100 % de la charge nominale | |||||||
Alarme de surcharge | L’affichage de surcharge apparaît à partir d’une surcharge de 110 % |
Référence | Image | Modèle | Choix | Tarif | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
224-N53808331 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 1T | 4 368,85 € HT | |||
224-N53808332 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 2.5T | 4 395,17 € HT | |||
224-N53808333 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 10T | 4 704,82 € HT | |||
224-N53808334 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 5T | 4 524,30 € HT | |||
224-N53808335 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 20T | 4 855,25 € HT | |||
224-N53808336 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR-A 35T | 6 825,93 € HT | |||
224-N53808337 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 50T | 7 481,58 € HT | |||
224-N53808338 |
![]() |
DYNAMOMETRE TZR 100T | 20 912,82 € HT |