HAGFORS (02 NAVY/NERO)

HAGFORS (02 NAVY/NERO)

Référence 213-V592-0-02

No picture

Référence : V592-0-02

Nom : HAGFORS (02 NAVY/NERO)

Description : PANTALON - 94% polyamide / 6% !lasthanne - 250 g/m²

Gamme : SHELLWEAR

Taille : 44 - 64

Les tailles sont indiquées en version EU et non FR. Se réferer au tableau afin de voir les correspondances. 

Fiche technique : 

39,84 € HT
- 15%
46,87 €
Délai 8 à 10 jours (réappro. Fabricant)
Taille :
Quantité :

Description

Référence : V592-0-02

Nom : HAGFORS (02 NAVY/NERO)

Description : PANTALON - 94% polyamide / 6% !lasthanne - 250 g/m²

Gamme : SHELLWEAR

Taille : 44 - 64

ATTENTION:

Bien choisir sa taille

Les tailles indiquées sont en E.U. et non Française.

 

Déclinaisons
Référence Image Modèle Taille Tarif Quantité Panier
213-V592-0-02.Z44 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 44 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z46 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 46 39,84 € HT
213-V592-0-02.E48 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 48 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z48 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 48 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z50 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 50 39,84 € HT
213-V592-0-02.E50 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 50 39,84 € HT
213-V592-0-02.F52 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 52 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z52 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 52 39,84 € HT
213-V592-0-02.E52 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 52 39,84 € HT
213-V592-0-02.E54 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 54 39,84 € HT
213-V592-0-02.F54 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 54 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z54 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 54 39,84 € HT
213-V592-0-02.F56 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 56 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z56 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 56 39,84 € HT
213-V592-0-02.F58 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 58 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z58 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 58 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z60 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 60 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z62 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 62 39,84 € HT
213-V592-0-02.Z64 HAGFORS (02 NAVY/NERO) 64 39,84 € HT
group_work Consentement aux cookies