Benne à tuyau à entonnoir de 150 à 4000 litres

Benne à tuyau à entonnoir de 150 à 4000 litres

Référence 161-1016

No picture

Benne à tuyau à entonnoir de 150 à 4000 litres

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau.

Conception très robuste : Système de fermeture breveté commandé par levier.

Livrée avec 0.60 m de tuyau PVC de diamètre 200 (sur demande, diamètre 150 ou 300 mm)

800,00 € HT
Réappro. fabricant
Volume :
Quantité :

Description

Benne à tuyau à entonnoir de 150 à 4000 litres

Dimensions et volumes des bennes à béton suivant référence
Référence Volume D S A H1 H2 H HB Poids
1016.1 150 980 980 opt. 1200   1260 1760 58
1016.2 200 980 980 opt. 1200 100 1360 1860 68
1016.3 250 1040 1040 opt. 1350   1410 1910 128
1016.4 300 1040 1040 opt. 1350 100 1510 2010 138
1016.5 350 1040 1040 opt. 1350 125 1535 2035 158
1016.6 375 1040 1040 opt. 1350 150 1560 2020 168
1016.7 400 1040 1040 opt. 1350 200 1610 2070 178
1016.8 500 1040 1040 opt. 1350 300 1710 2170 198
1016.9 600 1040 1040 opt. 1350 400 1810 2270 218
1016.10 750 1400 1400 opt. 1350 250 1660 2300 238
1016.11 800 1400 1400 opt. 1350 300 1710 2350 282
1016.12 1000 1400 1400 opt. 1350 400 1810 2450 292
1016.13 1250 1600 1600 opt. 1350 350 1760 2500 340
1016.14 1500 1600 1600 opt. 1350 450 1860 2600 420
1016.15 1750 1600 1600 opt. 1350 600 2010 2750 450
1016.16 2000 1800 1800 opt. 1500 500 20560 2900 600
1016.17 2500 1800 1800 opt. 1500 700 2260 3100 680
1016.18 3000 2000 2000 opt. 1550 600 2200 3150 800
1016.19 3500 2000 2000 opt. 1550 750 2350 3300 900
1016.20 4000 2000 2000 opt. 1550 900 2500 3450 1000

group_work Consentement aux cookies